1∼8월 월평균 19.7%…비임금근로자 22.8%·임금근로자 77.2%
자영업자 4명 중 3명꼴 한달에 100만원도 못벌어
(서울=연합뉴스) 김인철 기자 = 22일 서울 명동 거리 모습.
지난 2022년 개인사업자 종합소득세 신고분 1천146만4천368건 가운데 860만9천18건(75.1%)이 월소득 100만원(연 1천200만원) 미만으로, 개인사업자 4명 중 3명꼴로 한 달 소득(종합소득세 신고분)이 100만원에도 미치지 못하는 것으로 나타났다. 2024.9.22 yatoya@yna.co.kr
원본프리뷰
(서울=연합뉴스) 박상돈 기자 = 올해 전체 취업자에서 자영업자가 차지하는 비중이 20% 선 아래로 떨어진 것으로 나타났다. 1963년 관련 통계 작성 이후 처음이다.
산업구조 변화에 따른 노동시장 개편으로 자영업자를 비롯한 비임금근로자 비중이 계속 줄고 임금근로자 비중이 커지고 있다. 그러나 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 아직 한국의 비임금근로자 비중은 꽤 큰 편이다.
30일 통계청에 따르면 올해 자영업자는 563만6천명으로 취업자(2천854만4천명)의 19.7% 수준이다. 올해 수치는 1∼8월 월평균 기준이다.
아직 올해가 4개월 남았지만, 노동시장의 큰 변화가 없다면 연간 비중 20% 붕괴는 기정사실로 보인다.
자영업자 비중은 1963년 37.2%에서 계속 하향 곡선을 그려 1989년(28.8%) 30% 선이 무너졌고 지난해에는 20.0%로 가까스로 20% 선을 지켰다.
무급가족종사자는 88만2천명으로 전체 취업자의 3.1%다. 무급가족종사자는 임금을 받지 않고 자영업자의 사업체 등에서 일하는 가족·친척을 말한다.
이에 따라 자영업자와 무급가족종사자를 합한 비임금근로자는 651만8천명으로 전체 취업자의 22.8%다.
'한계 몰린 자영업'
(서울=연합뉴스) 김인철 기자 = 22일 서울 중구 명동거리의 한 음식점 앞에서 식당 관계자가 잠시 휴식을 취하고 있다.
지난 2022년 개인사업자 종합소득세 신고분 1천146만4천368건 가운데 860만9천18건(75.1%)이 월소득 100만원(연 1천200만원) 미만으로, 개인사업자 4명 중 3명꼴로 한 달 소득(종합소득세 신고분)이 100만원에도 미치지 못하는 것으로 나타났다. 2024.9.22 yatoya@yna.co.kr
원본프리뷰
이 비중은 1963년 68.5%에서 지속 감소해 올해 22.8%로 최저치를 보이고 있는데 60여년 만에 비중은 3분의 1 수준으로 쪼그라들었다.
이와 반대로 임금근로자 비중은 1963년 31.5%에서 올해 77.2%로 대폭 커졌다.
비임금근로자와 임금근로자 비중은 1963년 68.5%, 31.5%에서 올해 각각 22.8%, 77.2%로 완전히 뒤바뀌었다.
두 비중의 역전 현상이 발생한 것은 40년 전인 1984년이다. 비임금근로자와 임금근로자 비중이 1983년 50.6%, 49.4%에서 1984년에는 각각 47.1%, 52.9%로 역전됐다.
자영업자 등 비임금근로자 비중이 갈수록 작아졌지만, 다른 OECD 회원국과 비교하면 여전히 상위 순위에 있다.
OECD에 따르면 지난해 한국의 비임금근로자 비중은 23.2%로 관련 수치가 있는 30개 회원국 중 콜롬비아(46.6%), 멕시코(31.4%), 칠레(24.5%), 코스타리카(24.4%)에 이어 5위였다.
통상 브라질, 그리스, 튀르키예 수치가 있는 경우에는 8위 정도를 보였다.
비임금근로자 비중이 가장 작은 회원국은 캐나다로 6.8%였고 일본은 9.5%로 한국이 일본의 2.4배였다.
노민선 중소벤처기업연구원 연구위원은 "자영업자 비중이 줄고 있지만 주요국 대비 아직은 높은 수준이어서 사회적으로 더 떨어지는 것이 바람직할 것"이라며 "준비가 안 된 생계형 창업은 억제하고 혁신 창업을 활성화해야 하며 자영업자의 임금근로자 전환을 유도하는 것도 필요할 것"이라고 말했다.
[표] 자영업자·비임금근로자·임금근로자 비중 추이 (단위: 천명, %)
취업자 수 | 비중 | ||||||
연도 | 전체 | 비임금 근로자 | 자영업자 | 임금 근로자 | 비임금 근로자 | 자영 업자 | 임금 근로자 |
1963 | 7,563 | 5,178 | 2,817 | 2,383 | 68.5 | 37.2 | 31.5 |
1964 | 7,698 | 5,334 | 2,848 | 2,363 | 69.3 | 37.0 | 30.7 |
1965 | 8,112 | 5,500 | 2,984 | 2,609 | 67.8 | 36.8 | 32.2 |
1966 | 8,325 | 5,543 | 3,009 | 2,780 | 66.6 | 36.1 | 33.4 |
1967 | 8,624 | 5,582 | 3,124 | 3,040 | 64.7 | 36.2 | 35.3 |
1968 | 9,061 | 5,659 | 3,184 | 3,400 | 62.5 | 35.1 | 37.5 |
1969 | 9,285 | 5,736 | 3,238 | 3,547 | 61.8 | 34.9 | 38.2 |
1970 | 9,617 | 5,872 | 3,286 | 3,746 | 61.1 | 34.2 | 39.0 |
1971 | 9,946 | 6,024 | 3,396 | 3,923 | 60.6 | 34.1 | 39.4 |
1972 | 10,379 | 6,377 | 3,554 | 4,005 | 61.4 | 34.2 | 38.6 |
1973 | 10,942 | 6,789 | 3,780 | 4,153 | 62.0 | 34.5 | 38.0 |
1974 | 11,421 | 6,979 | 4,007 | 4,444 | 61.1 | 35.1 | 38.9 |
1975 | 11,691 | 6,940 | 4,008 | 4,751 | 59.4 | 34.3 | 40.6 |
1976 | 12,412 | 7,273 | 4,258 | 5,140 | 58.6 | 34.3 | 41.4 |
1977 | 12,812 | 7,099 | 4,287 | 5,714 | 55.4 | 33.5 | 44.6 |
1978 | 13,412 | 7,171 | 4,445 | 6,242 | 53.5 | 33.1 | 46.5 |
1979 | 13,602 | 7,124 | 4,571 | 6,479 | 52.4 | 33.6 | 47.6 |
1980 | 13,683 | 7,220 | 4,651 | 6,464 | 52.8 | 34.0 | 47.2 |
1981 | 14,023 | 7,420 | 4,735 | 6,605 | 52.9 | 33.8 | 47.1 |
1982 | 14,379 | 7,541 | 4,910 | 6,839 | 52.4 | 34.1 | 47.6 |
1983 | 14,505 | 7,335 | 4,897 | 7,170 | 50.6 | 33.8 | 49.4 |
1984 | 14,429 | 6,798 | 4,578 | 7,631 | 47.1 | 31.7 | 52.9 |
1985 | 14,970 | 6,866 | 4,679 | 8,104 | 45.9 | 31.3 | 54.1 |
1986 | 15,505 | 7,072 | 4,868 | 8,433 | 45.6 | 31.4 | 54.4 |
1987 | 16,354 | 7,164 | 4,994 | 9,191 | 43.8 | 30.5 | 56.2 |
1988 | 16,869 | 7,260 | 5,093 | 9,610 | 43.0 | 30.2 | 57.0 |
1989 | 17,560 | 7,171 | 5,051 | 10,390 | 40.8 | 28.8 | 59.2 |
1990 | 18,085 | 7,135 | 5,068 | 10,950 | 39.5 | 28.0 | 60.5 |
1991 | 18,649 | 6,950 | 4,977 | 11,699 | 37.3 | 26.7 | 62.7 |
1992 | 19,009 | 7,097 | 5,169 | 11,911 | 37.3 | 27.2 | 62.7 |
1993 | 19,234 | 7,290 | 5,258 | 11,944 | 37.9 | 27.3 | 62.1 |
1994 | 19,848 | 7,370 | 5,376 | 12,479 | 37.1 | 27.1 | 62.9 |
1995 | 20,414 | 7,515 | 5,569 | 12,899 | 36.8 | 27.3 | 63.2 |
1996 | 20,853 | 7,653 | 5,710 | 13,200 | 36.7 | 27.4 | 63.3 |
1997 | 21,214 | 7,810 | 5,901 | 13,404 | 36.8 | 27.8 | 63.2 |
1998 | 19,938 | 7,641 | 5,616 | 12,296 | 38.3 | 28.2 | 61.7 |
1999 | 20,291 | 7,628 | 5,703 | 12,663 | 37.6 | 28.1 | 62.4 |
2000 | 21,173 | 7,817 | 5,876 | 13,356 | 36.9 | 27.8 | 63.1 |
2001 | 21,614 | 7,955 | 6,071 | 13,659 | 36.8 | 28.1 | 63.2 |
2002 | 22,232 | 8,026 | 6,212 | 14,206 | 36.1 | 27.9 | 63.9 |
2003 | 22,222 | 7,773 | 6,066 | 14,449 | 35.0 | 27.3 | 65.0 |
2004 | 22,682 | 7,746 | 6,161 | 14,936 | 34.2 | 27.2 | 65.8 |
2005 | 22,831 | 7,645 | 6,141 | 15,186 | 33.5 | 26.9 | 66.5 |
2006 | 23,188 | 7,580 | 6,109 | 15,608 | 32.7 | 26.3 | 67.3 |
2007 | 23,561 | 7,467 | 6,048 | 16,095 | 31.7 | 25.7 | 68.3 |
2008 | 23,775 | 7,418 | 6,005 | 16,357 | 31.2 | 25.3 | 68.8 |
2009 | 23,688 | 7,102 | 5,749 | 16,586 | 30.0 | 24.3 | 70.0 |
2010 | 24,033 | 6,922 | 5,643 | 17,111 | 28.8 | 23.5 | 71.2 |
2011 | 24,527 | 6,930 | 5,657 | 17,596 | 28.3 | 23.1 | 71.7 |
2012 | 24,955 | 7,034 | 5,768 | 17,921 | 28.2 | 23.1 | 71.8 |
2013 | 25,299 | 6,934 | 5,703 | 18,365 | 27.4 | 22.5 | 72.6 |
2014 | 25,897 | 6,939 | 5,720 | 18,959 | 26.8 | 22.1 | 73.2 |
2015 | 26,178 | 6,776 | 5,622 | 19,402 | 25.9 | 21.5 | 74.1 |
2016 | 26,409 | 6,740 | 5,614 | 19,669 | 25.5 | 21.3 | 74.5 |
2017 | 26,725 | 6,791 | 5,682 | 19,934 | 25.4 | 21.3 | 74.6 |
2018 | 26,822 | 6,739 | 5,638 | 20,084 | 25.1 | 21.0 | 74.9 |
2019 | 27,123 | 6,683 | 5,606 | 20,440 | 24.6 | 20.7 | 75.4 |
2020 | 26,904 | 6,573 | 5,531 | 20,332 | 24.4 | 20.6 | 75.6 |
2021 | 27,273 | 6,520 | 5,513 | 20,753 | 23.9 | 20.2 | 76.1 |
2022 | 28,089 | 6,588 | 5,632 | 21,502 | 23.5 | 20.1 | 76.5 |
2023 | 28,416 | 6,588 | 5,689 | 21,828 | 23.2 | 20.0 | 76.8 |
2024 (1∼8월) | 28,544 | 6,518 | 5,636 | 22,027 | 22.8 | 19.7 | 77.2 |
(자료=통계청)
kaka@yna.co.kr
저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지