백승아 의원 자료…"서울 어린이집·유치원·초교 80% 넘어"
성범죄자(CG)
[연합뉴스TV 제공]
원본프리뷰
(서울=연합뉴스) 고은지 기자 = 전국 어린이집과 유치원·초·중·고등학교의 절반가량은 반경 1㎞ 내 성범죄자가 거주하는 것으로 나타났다.
30일 국회 교육위원회 소속 더불어민주당 백승아 의원이 여성가족부에서 받은 '반경 1㎞ 이내 신상정보공개 성범죄자가 거주하는 학교 현황'에 따르면 전국 어린이집 59%의 반경 1㎞ 내 성범죄자가 살고 있었다.
이 같은 비율은 유치원 51%, 초등학교 45%, 중학교 48%, 고등학교 53%로 집계됐다.
지역별로 보면 반경 1㎞ 내 성범죄가 사는 비율은 어린이집과 유치원, 초·중·고교 모두 서울이 가장 높았다.
특히 어린이집(83%)과 유치원(82%), 초등학교(82%)는 80%를 넘어섰고, 중학교와 고등학교도 각 79%에 달했다. 학교 10곳 중 8곳꼴로 반경 1㎞ 내 성범죄자가 사는 셈이다.
어린이집(76%)과 초등학교(73%)는 광주, 중학교(73%)와 고등학교(73%)는 부산이 뒤를 이었다.
학교급별 반경 1km 이내 성범죄자 최다 거주 인원수는 A어린이집 22명, B유치원 19명, C초등학교 19명, D중학교 20명, E고등학교 18명이었다.
백 의원은 "성범죄자가 출소 이후 학교 주변에서 거주하는 비율이 높아 피해자, 시민들의 불안이 더 커지고 있다"며 "학교와 학생, 시민의 안전이 최우선인 만큼 치안 당국의 각별한 관심과 지원이 필요하다"고 강조했다.
[표] 시도별 반경 1㎞ 내 성범죄자가 거주하는 어린이집 ,유치원, 초·중·고교 수
(단위: 개, 10월 28일 기준)
구분 | 학교 수 | 반경 1km이내 성범죄자가 거주하는 학교(수/ 전체대비비율) | ||||||||
어린이집 | 유치원 | 초 | 중 | 고 | 어린이집 | 유치원 | 초 | 중 | 고 | |
계 | 27,417 | 7,698 | 6,298 | 3,277 | 2,371 | 16,280(59%) | 3,892(51%) | 2,864(45%) | 1,580(48%) | 1,257(53%) |
서울 | 4,246 | 734 | 610 | 391 | 318 | 3,528(83%) | 603(82%) | 499(82%) | 310(79%) | 251(79%) |
부산 | 1,358 | 351 | 303 | 169 | 142 | 924(68%) | 245(70%) | 225(74%) | 123(73%) | 104(73%) |
인천 | 1,603 | 379 | 271 | 144 | 127 | 1,052(66%) | 261(69%) | 176(65%) | 88(61%) | 84(66%) |
대구 | 994 | 296 | 242 | 128 | 97 | 706(71%) | 208(70%) | 169(70%) | 84(66%) | 65(67%) |
대전 | 869 | 236 | 152 | 89 | 62 | 437(50%) | 122(52%) | 82(54%) | 54(61%) | 39(63%) |
광주 | 834 | 254 | 155 | 92 | 71 | 637(76%) | 185(73%) | 108(70%) | 64(70%) | 48(68%) |
울산 | 572 | 166 | 122 | 64 | 56 | 303(53%) | 78(47%) | 56(46%) | 33(52%) | 25(45%) |
경기 | 8,408 | 1,949 | 1,346 | 662 | 483 | 4,653(55%) | 1,028(53%) | 670(50%) | 347(52%) | 281(58%) |
강원 | 812 | 339 | 363 | 159 | 115 | 469(58%) | 120(35%) | 99(27%) | 45(28%) | 37(32%) |
충북 | 883 | 297 | 267 | 129 | 84 | 432(49%) | 130(44%) | 99(37%) | 56(43%) | 41(49%) |
충남 | 1,355 | 450 | 421 | 186 | 117 | 663(49%) | 149(33%) | 112(27%) | 64(34%) | 49(42%) |
전북 | 907 | 429 | 417 | 210 | 132 | 547(60%) | 181(42%) | 139(33%) | 66(31%) | 55(42%) |
전남 | 909 | 460 | 448 | 254 | 143 | 360(40%) | 124(27%) | 98(22%) | 57(22%) | 44(31%) |
경북 | 1,207 | 573 | 484 | 260 | 181 | 587(49%) | 201(35%) | 135(28%) | 79(30%) | 60(33%) |
경남 | 1,761 | 602 | 524 | 268 | 192 | 738(42%) | 206(34%) | 154(29%) | 90(34%) | 67(35%) |
제주 | 399 | 118 | 120 | 45 | 30 | 224(56%) | 45(38%) | 38(32%) | 17(38%) | 6(20%) |
세종 | 300 | 65 | 53 | 27 | 21 | 20(7%) | 6(9%) | 5(9%) | 3(11%) | 1(5%) |
※ 성범죄자 실제 거주지 기준으로 학교 수 추출(중복 제외)
※ 전체 대비 비율은 시도별 학교별로 차지하는 비율을 산출
[그래픽] 반경 1km 내 성범죄자 거주 학교 현황
(서울=연합뉴스) 원형민 기자 = circlemin@yna.co.kr
페이스북 tuney.kr/LeYN1 X(트위터) @yonhap_graphics
eun@yna.co.kr
저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지